Interruptor de fuita a terra mccb JM1-LE
Fitxa de dades de paràmetres:
Model | Corrent nominal en A | Tensió nominal de funcionament V | Capacitat nominal de tall de curtcircuit | Capacitat nominal d'obertura i ruptura de curtcircuits residuals Im(A) | Corrent d'acció residual nominal In(mA) | Distància de l'arc mm | |
Icu (kA) | Ics (kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Capacitat de ruptura MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz conforme a IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz conforme a IEC60947-2
[Ics]Capacitat d'interrupció del servei classificada MCCB:
Ics 30kA 220/230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC60947-2
Ics 5kA 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC60947-2
Idoneïtat per aïllament: Sí conforme a IEC60947-2
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho